服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | 配置 | 備注 | ||
1 | 外飾 | 高頂及尾翼 | ● | 金屬頂 | ||
繁星前包圍 | ● | |||||
邁巴赫款后包圍 | ● | |||||
2 | 內(nèi)飾 | 儀表臺(tái)高級(jí)皮料包覆 | ● | |||
內(nèi)頂及立柱護(hù)板高級(jí)皮料包覆 | ● | |||||
墻盒高級(jí)皮料包覆 | ● | |||||
門板高級(jí)皮料包覆(正副駕駛門、中滑門、尾門) | ● | |||||
方向盤碳纖維+真皮包覆裝飾 | ● | |||||
仿大理石紋理耐磨地板 | ● | |||||
碳纖維裝飾 | ● | |||||
豪華分體式腳踏 | ● | 帶儲(chǔ)物盒 | ||||
鋁合金迎賓踏步 | ● | 全包帶光標(biāo) | ||||
豪華整體式中扶手 | ● | |||||
新款邁巴赫空調(diào)出風(fēng)口 | ● | |||||
正副駕駛座椅后折疊桌板 | ● | |||||
豪華手動(dòng)布藝窗簾 | ● | |||||
3 | 音影系統(tǒng) | 多功能超寬車載娛樂系統(tǒng) | ● | 24.8吋長屏 | ||
后艙獨(dú)立音響系統(tǒng) | ● | JBL | ||||
駕駛艙豪華雙聯(lián)屏中控系統(tǒng) | ● | |||||
4 | 電器系統(tǒng) | 車載冰箱 | ● | 5L壓縮機(jī)冰箱 | ||
360°可視系統(tǒng) | ● | |||||
V260L款LED前大燈 | ● | |||||
豪華內(nèi)頂照明燈 | ● | 明暗可調(diào) | ||||
流水燈帶、C柱燈、氛圍燈 | ● | |||||
內(nèi)頂星空裝飾燈 | ● | |||||
電動(dòng)中滑門 | ● | |||||
220V電源插座、USB充電插座 | ● | |||||
5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅 | 8向電動(dòng)控制帶通風(fēng)、加熱功能 | ● | 原車座椅改電動(dòng)、重新設(shè)計(jì)包覆 | |
豪華單人座椅 | 升降觸摸屏+手動(dòng)控制,靠背、頭枕、腿托、滑軌電動(dòng)調(diào)節(jié),無線充電+USB接口,具有通風(fēng)、加熱、按摩功能,電動(dòng)解鎖手動(dòng)旋轉(zhuǎn),外側(cè)邁巴赫款物理開關(guān),杯托。帶零重力功能。 | ● | ||||
豪華三人座椅 | 觸摸屏控制,靠背、頭枕、滑軌電動(dòng)調(diào)節(jié),帶收納盒、杯托、USB接口。 | ● |
序號(hào) | 類別 | 項(xiàng)目 | ||
1 | 參數(shù) | 外形尺寸/長×寬×高(mm):5420×1928×2050 | ||
2 | 軸距(mm):3430 | |||
3 | 最高車速km/h:185 | |||
4 | 整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量(kg):2645/3100 | |||
5 | 額定乘員數(shù)(人):7 | |||
6 | 底盤型號(hào):FA6540D | |||
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):274920 | |||
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式:渦輪增壓缸內(nèi)直噴 | |||
9 | 驅(qū)動(dòng)方式:后輪驅(qū)動(dòng) | |||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | |||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | |||
12 | 最大扭矩:350N.m/1250rpm~4000rpm | |||
13 | 變速箱型號(hào):9速自動(dòng)變速箱 | |||
14 | 輪胎型號(hào):235/55R17 | |||
15 | 油箱容量:70L | |||
16 | 排放標(biāo)準(zhǔn):國Ⅵ | |||
17 | 百公里綜合油耗:8.7L/ 100Km | |||
18 | 配置 | ▲電動(dòng)調(diào)節(jié)可加熱外后視鏡; ▲17寸鋁合金輪轂; ▲車身同色保險(xiǎn)杠; ▲多功能方向盤; ▲駕駛艙座椅電動(dòng)調(diào)節(jié); ▲日間行車燈; ▲動(dòng)態(tài)駕駛模式選擇(經(jīng)濟(jì)/舒適/手動(dòng)); ▲坡道起步輔助系統(tǒng); ▲防抱死制動(dòng)系統(tǒng)(ABS); ▲加速防滑控制系統(tǒng)(ASR); ▲電子制動(dòng)力分配系統(tǒng)(EBD); ▲制動(dòng)盤擦拭(BDW) ▲電子預(yù)制動(dòng)(EBP) ▲高速轉(zhuǎn)向制動(dòng)控制系統(tǒng) (CBC) ▲液壓制動(dòng)輔助系統(tǒng)(BAS); ▲載荷自適應(yīng)控制系統(tǒng)(LAC); ▲側(cè)風(fēng)穩(wěn)定控制輔助系統(tǒng)(SIDE WIND ASSIST) ▲注意力輔助系統(tǒng) (ATTENTION ASSIST) ▲定速巡航系統(tǒng); ▲正副駕駛座電動(dòng)防夾車窗; ▲ECO發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)/停止功能; ▲左、右側(cè)電動(dòng)滑門; ▲THERMOTRONIC雙區(qū)自動(dòng)恒溫空調(diào) ▲TEMPMATIC乘客艙自動(dòng)空調(diào) |
歡迎您在線申請(qǐng)預(yù)約試駕,請(qǐng)?jiān)谙路教顚懩穆?lián)系方式。