服務(wù)熱線
400-1848-999
車輛用途
長*寬*高(mm)
F902J1(凱路威)標準配置表(第一版) | |||||
序號 | 類別 | 項目 | 標準配置 | ||
1 | 整車 | 豪華高頂七座(電動天窗) | ● | ||
四驅(qū) | ● | ||||
電動門 | ● | ||||
雙排4出排氣管 | ● | ||||
大包圍 | ● | ||||
2 | 內(nèi)飾 | 儀表臺高級皮料(nappa級)包覆 | ● | ||
內(nèi)頂及立柱護高級皮料(nappa級)包覆 | ● | ||||
真皮包覆方向盤 | ● | ||||
南美柚實木地板 | ● | ||||
原車墻盒高級皮料(nappa級)包覆 | ● | ||||
門板包覆(正副駕駛門、中滑門、尾門) | ● | ||||
高級岑木裝飾 | ● | ||||
前后艙低隔斷(帶儲物功能及杯托) | ● | ||||
高級皮料包覆拉手 | ● | ||||
正副駕駛座椅折疊桌板 | ● | ||||
后艙快插式圓桌板 | ● | ||||
后艙置物掛鉤 | ● | ||||
3 | 音影系統(tǒng) | 15.6寸電動吸頂電視 | ● | ||
后艙車載電腦 | ● | ||||
行車記錄儀(無屏) | ● | ||||
原車音響 | ● | ||||
DTMB 1080P車載數(shù)字電視 | ● | ||||
前艙一體機 | ● | ||||
4 | 電器系統(tǒng) | 倒車可視系統(tǒng) | ● | ||
空氣凈化器(美時美克) | ● | ||||
電動單天窗 | ● | ||||
熱水壺 | ● | ||||
120型帶USB數(shù)據(jù)五孔插座 | ● | ||||
后艙置物空間調(diào)節(jié)開關(guān) | ● | ||||
4G路由器 | ● | ||||
1500W車載逆變一體機 | ● | ||||
前艙6L車載冰箱 | ● | ||||
燈光 | 內(nèi)頂燈(白光) | ● | |||
內(nèi)頂飾燈(暖白) | ● | ||||
閱讀燈(白光) | ● | ||||
側(cè)圍飾燈(暖白) | ● | ||||
中門門控射燈(暖白) | ● | ||||
中置物盒飾燈(暖白) | ● | ||||
5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅 | ● | ||
豪華單人座椅 | 電動靠背/腳托/前后移動調(diào)節(jié);手動旋轉(zhuǎn),豪華背板 | ● | |||
氣囊按摩 | ● | ||||
USB充電接口 | ● | ||||
豪華三人座椅 | 靠背調(diào)節(jié)、前后移動 | ● |
F902J1(T6)整車參數(shù)及配置 | ||||
序號 | 類別 | 項目 | ||
1 | 參數(shù) | 外形尺寸/長×寬×高(mm):5304×1904×2160 | ||
2 | 軸距(mm):3400 | |||
3 | 最高車速km/h:197 | |||
4 | 整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量(kg):2520/3200 | |||
5 | 額定乘員數(shù)(人):4-7 | |||
6 | 底盤型號:CARAVELLE CJKAAD75U1 | |||
7 | 發(fā)動機型號:CJK | |||
8 | 發(fā)動機型式:4缸渦輪增壓缸內(nèi)直噴 | |||
9 | 驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | |||
10 | 燃油/排量:汽油/1.984L | |||
11 | 額定功率:150kW/4200-6000rpm | |||
12 | 變速箱型號:7速DSG雙離合手自一體 | |||
13 | 輪胎型號:235/55R17 | |||
14 | 油箱容量:80L | |||
15 | 排放標準:國Ⅴ | |||
16 | 百公里綜合油耗:10.2L/ 100Km | |||
17 | 配置 | ▲電動后視鏡,帶獨立加熱和電動折疊功能; ▲17寸鋁合金輪轂; ▲后排左右雙側(cè)可滑動側(cè)窗; ▲車身同色保險杠; ▲駕駛艙座椅高度手動調(diào)節(jié),帶腰部支撐; ▲迎賓踏板照明帶車型名稱標識; ▲乘客艙側(cè)窗遮陽簾; ▲前排雙氣囊,帶副駕駛氣囊控制開關(guān); ▲中滑門帶兒童安全鎖; ▲LED大燈,帶日間行車燈; ▲前后霧燈,前霧燈帶轉(zhuǎn)向輔助照明; ▲前后駐車雷達系統(tǒng),帶倒車影像功能; ▲ESC電子穩(wěn)定控制程序,帶ABS、ASR、EDL,坡道起步輔助以及剎車輔助系統(tǒng); ▲防碰撞預(yù)防系統(tǒng); ▲自動緊急制動系統(tǒng); ▲安全帶未系警告; ▲中控鎖系統(tǒng),帶遙控開啟功能; ▲發(fā)動機電子防盜系統(tǒng); ▲駕駛員疲勞警示系統(tǒng); ▲胎壓監(jiān)測系統(tǒng); ▲前擋風玻璃雨刷帶間隙控制和雨水感應(yīng); ▲3區(qū)自動空調(diào)駕駛艙及乘客艙可獨立控制; ▲電動中滑門,帶自動電吸功能和高靈敏防夾功能; ▲手動后尾門,帶自動電吸功能; ▲多功能彩色顯示行車電腦; ▲娛樂系統(tǒng),帶6.33寸彩色觸摸屏、SD卡插槽、AUX-IN接口及USB接口(兼容ipod/iphone/ipad); ▲8聲道揚聲器; ▲手機連接界面; ▲帶切斷繼電器的第二塊電池。 |
歡迎您在線申請預(yù)約試駕,請在下方填寫您的聯(lián)系方式。