服務(wù)熱線
400-1848-999
車(chē)輛用途
長(zhǎng)*寬*高(mm)
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 備注 | ||
1 | 參數(shù) | 外形尺寸/長(zhǎng)×寬×高(mm):5198×1980×2020 | |||
2 | 軸距(mm):3198 | ||||
3 | 最高車(chē)速km/h:200 | ||||
4 | 整備質(zhì)量/最大總質(zhì)量(kg):2400/2900 | ||||
5 | 額定乘員數(shù)(人):7 | ||||
6 | 底盤(pán)型號(hào):SH6522C1GC-A | ||||
7 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):20L4E | ||||
8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型式:渦輪增壓缸內(nèi)直噴 | ||||
9 | 驅(qū)動(dòng)方式:前置后驅(qū) | ||||
10 | 燃油/排量:汽油/1995(ml) | ||||
11 | 最大功率:165kW | ||||
12 | 最大扭矩:350N.m | ||||
13 | 變速箱型號(hào):ZF-8AT | ||||
14 | 輪胎型號(hào):225/55R18 | ||||
15 | 油箱容量:72L | ||||
16 | 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)Ⅵ | ||||
17 | 百公里綜合油耗:9.3L/ 100Km | ||||
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 配置 | ||
1 | 外飾 | 高頂及尾翼 | ● | ||
豪華前中網(wǎng) | ● | ||||
2 | 內(nèi)飾 | 儀表臺(tái)高級(jí)皮料包覆 | ● | ||
內(nèi)頂及立柱護(hù)板高級(jí)皮料包覆 | ● | ||||
原車(chē)墻盒高級(jí)皮料包覆 | ● | ||||
門(mén)板高級(jí)皮料包覆(正副駕駛門(mén)、中滑門(mén)、尾門(mén)) | ● | ||||
編織地板 | ● | ||||
木紋裝飾 | ● | ||||
鋁合金整體式迎賓踏步 | ● | ||||
整體式中扶手 | ● | ||||
真皮包覆方向盤(pán) | ● | ||||
內(nèi)飾鍍鉻套件 | ● | ||||
3 | 音影系統(tǒng) | 吸頂電視 | ● | ||
4 | 電器系統(tǒng) | 內(nèi)頂燈板 | ● | ||
白光閱讀燈 | ● | ||||
220V電源插座 | ● | ||||
12V電源插座 | ● | ||||
USB充電插座 | ● | ||||
前艙USB快速充電接口 | ● | ||||
5 | 座椅 | 豪華正副駕駛座椅 | ● | ||
豪華單人座椅 | 手動(dòng)旋轉(zhuǎn) | ● | |||
電動(dòng)靠背、腳托、前后移動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ||||
豪華后背板 | ● | ||||
通風(fēng)、加熱、氣囊按摩 | ● | ||||
USB接口 | ● | ||||
豪華三人座椅 | 靠背調(diào)節(jié)、前后移動(dòng)、座椅中扶手帶控制開(kāi)關(guān)、豪華后背板(帶手動(dòng)調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān))。 | ● |
歡迎您在線申請(qǐng)預(yù)約試駕,請(qǐng)?jiān)谙路教顚?xiě)您的聯(lián)系方式。