服務(wù)熱線
400-1848-999
車(chē)輛用途
長(zhǎng)*寬*高(mm)
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 整車(chē) | 長(zhǎng)(mm) | 5980 | |
寬(mm) | 2455 | |||
高(mm) | 3150 | |||
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT 10PR, 195/75R16C 107/105R |
以底盤(pán)規(guī)格為準(zhǔn) | ||
軸距(mm) | 3300 | |||
最大總質(zhì)量(kg) | 4490 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 3990 | |||
額定乘員數(shù)(人) | 6 | |||
最高車(chē)速(km/h) | 130 | |||
油箱容積(L) | 100 | |||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量(ml) | 2998 | |
最大功率(kW) | 125 | |||
3 | 內(nèi)飾 | 凈水箱容積(L) | 210 | |
灰水箱容積(L) | 45 | |||
黑水箱容積(L) | 18 | |||
床位數(shù)(人) | 6 | |||
雙人床(mm) | 1900×1150 | |||
單人床(mm) | 1900×750 | |||
沙發(fā)床(mm) | 1220×1420 | |||
額頭雙人床(mm) | 2050×1400 | |||
衛(wèi)浴間(mm) | 830×990 | |||
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 備注 |
1 | 底盤(pán) | 底盤(pán)型號(hào) | NJ1046EFC | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F1CE8481K | 150A+150A雙發(fā)電機(jī) | ||
燃燒種類(lèi) | 柴油 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)Ⅵ | |||
主副駕駛安全氣囊 | ● | |||
主副懸浮駕駛座椅 | ● | |||
8AT 自動(dòng)擋 | ● | |||
ABS:ESP9.3 | ● | |||
自動(dòng)空調(diào) | ● | |||
制動(dòng)系統(tǒng):前后盤(pán)式制動(dòng)系統(tǒng) | ● | |||
多功能方向盤(pán) | ● | |||
滅火器 | ● | |||
帶防夾功能側(cè)窗 | ● | |||
2 | 外飾 | 鋁合金骨架復(fù)合車(chē)身結(jié)構(gòu) | ● | |
白色(亮光)FRP外面板 | ● | |||
貼花彩條 | ● | |||
房車(chē)專(zhuān)用多功能歐式車(chē)門(mén) | ● | 帶中控 | ||
電動(dòng)上車(chē)踏步 | ● | 踏步聯(lián)動(dòng)可轉(zhuǎn)換 | ||
前艙上車(chē)踏步 | ● | |||
雙層外推窗(帶防蚊簾和日夜簾) | ● | |||
遮陽(yáng)篷 | ● | 手動(dòng) | ||
室外照明燈 | ● | |||
專(zhuān)用外接注水口 | ● | |||
外接電源插座 | ● | 配電源線,15米 | ||
室外餐板 | ● | |||
外置淋浴 | ● | |||
外置插座 | ● | 配防水蓋 | ||
手動(dòng)支腿 | ● | |||
前包圍件 | ● | 全新前包圍 | ||
原車(chē)前包圍件 | ○ | 原車(chē)件,與前包圍件二選一 | ||
3 |
內(nèi)飾 |
輕質(zhì)環(huán)保家俱板材 | ● | |
L型沙發(fā)座椅+單人座椅 | ● | 高級(jí)皮料包覆,可轉(zhuǎn)換成床 | ||
豪華正副駕駛座椅 | ● | 副駕駛座椅可旋轉(zhuǎn) | ||
升降桌 | ● | |||
額頭雙人床 | ● | |||
后部雙人床 | ● | |||
后部單人床 | ● | 可折疊 | ||
衣柜 | ● | |||
料理臺(tái) | ● | |||
吊柜 | ● | |||
前后艙隔簾+窗簾+床簾 | ● | 豪華布藝 | ||
豪華床墊 | ● | |||
前艙地墊 | ● | |||
車(chē)載冰箱 | ● | 英德?tīng)?52L | ||
洗手盆 | ● | 帶蓋 | ||
凈水箱 | ● | 210L | ||
灰水箱 | ● | 45L,自動(dòng)/手動(dòng)雙排水 | ||
整體衛(wèi)浴間 | ● | 帶側(cè)窗、換氣天窗 | ||
固定花灑 | ● | |||
盒式坐便器 | ● | 賽特福德,18L | ||
超大行李艙 | ● | |||
額頭曲面大天窗 | ● | |||
杯托 | ● | |||
置物袋 | ● | |||
水路過(guò)濾器+低噪水泵 | ● | |||
抽拉式柴油灶 | ● | |||
室內(nèi)爬梯 | ● | |||
星空頂 | ● | |||
加水管 | ○ | 15米 | ||
衛(wèi)浴間底板 | ○ | 防水防腐海洋板 | ||
4 | 電器系統(tǒng) | 倒車(chē)影像 | ● | |
倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | |||
電動(dòng)踏歩報(bào)警系統(tǒng) | ● | |||
一氧化碳報(bào)警器 | ● | |||
可燃?xì)怏w探測(cè)器 | ● | |||
電磁爐 | ● | |||
高效舒適型冷暖空調(diào) | ● | 220V,美的 | ||
暖風(fēng)熱水加熱器(暖風(fēng)帶調(diào)速) | ● | 燃油加熱器+熱水換熱器 | ||
高清液晶電視 | ● | 32寸 | ||
喇叭 | ● | 4寸 | ||
充電逆變一體機(jī) | ● | 3000W | ||
后艙蓄電池 | ● | 鋰電,800Ah | ||
電源插座 | ● | 五孔、USB | ||
220V配電箱 | ● | 帶漏電保護(hù) | ||
車(chē)內(nèi)照明燈、閱讀燈、氛圍燈 | ● | 分區(qū)獨(dú)立控制 | ||
后艙中央集成控制系統(tǒng) | ● | |||
微波爐 | ● | 小米 | ||
四路監(jiān)控 | ● | |||
光伏太陽(yáng)能板 | ● | 700W | ||
駐車(chē)支腿 | ● | |||
全自動(dòng)洗衣機(jī) | ○ | 帶烘干 | ||
限高系統(tǒng) | ○ | |||
備注:●標(biāo)準(zhǔn)配置 ○選裝配置 |
歡迎您在線申請(qǐng)預(yù)約試駕,請(qǐng)?jiān)谙路教顚?xiě)您的聯(lián)系方式。